Momenteel zijn alle ruimtes verhuurd. Wij verzoeken u om contact op te nemen met Schaub en Partners om de mogelijkheden te bespreken.
| Unit | Verdieping | Meterage VWO | Huurprijs per maand* |
|---|---|---|---|
| 0.2 | Begane grond | 79,7 m2 | €850,- |
| 1.10 | 1e verdieping | 91,1 m2 | €950,- |
| 2.7 | 2e verdieping | 55,6 m2 | €600,- |
| 3.1 | 3e verdieping | 44,0 m2 | €475,- |
| 3.4 | 3e verdieping | 101,0 m2 | €1050,- |
Metrages vanaf 150m2
Ook zijn er diverse mogelijkheden om grotere aaneengesloten metrages te creëren, op basis van uw ruimtelijke wensen bieden wij u graag een maatwerk oplossing. Onderstaande treft u een greep uit de mogelijkheden:
| Unit | Verdieping | Meterage VWO | Huurprijs* |
|---|---|---|---|
| 1.1/1.2 | 1e verdieping | 238,0 m2 | €125,- per m2 per jaar |
| 1.1/1.2/1.7 | 1e verdieping | 407,0 m2 | €125,- per m2 per jaar |
| 1.1/1.2/1.3/1.4/1.7 | 1e verdieping | 504,2 m2 | €125,- per m2 per jaar |
| 2.9 | 2e verdieping | 169,0 m2 | €125,- per m2 per jaar |
*Inclusief mede gebruik van de gemeenschappelijke vergaderruimten en parkeervoorzieningen
Alle prijzen zijn exclusief BTW en servicekosten

